![]() ![]() Ergebnisse 2002 | ![]() |
Das Turnier | Was für ein Turnier! Noch nie war das Wetter bei der deutschen Meisterschaft so schlecht, und dennoch waren neun von zehn Mannschaften angetreten und lieferten sich spannende Spiele. Mit leicht veränderter Besetzung und unter dem neuen Namen "Grün wirkt" traten die zweimaligen deutschen Meister "Würzburg Besserwisser" an und demonstrierten in der Gruppe rot vom ersten Spiel an ihre Überlegenheit. Dass diese Mannschaft jeden nur möglichen Ball fängt und in Rekordzeit zum Brenner zurückbringt, das ist man inzwischen gewohnt. Wie konstant und sicher auch die Neuanfänger im Team ihre Schläge herausbrachten, das war jedoch beeindruckend. Diese Spieler auszubrennen, war praktisch unmöglich. Eine echte Überraschung war die Mannschaft "SpeckSpeckSpecktakulär". Zum ersten Mal angetreten, vereinigte sie einige Spieler des Vorjahresmeisters, schwedische Spieler und Brennball- Neulinge zu einer schlagkräftigen Gruppe. Überzeugend waren sie auch durch ihre Show. Trotz des Dauerregens am Vormittag sommerlich leicht gekleidet und am ganzen Körper silbern geschminkt, das allein hätte vielleicht nicht zum Gewinn des Kostümpreises gereicht. Passend zum Mannschaftsnamen unterhielten sie aber sich und das Publikum mit Slogans rund um das Thema "Speck", was für die Prämierung ein ausschlaggebendes Argument war. Tragische Helden des Turniers wurden die Spieler der Mannschaft "Siebold 5". Nachdem sie bereits im Spiel gegen "SpeckSpeckSpecktakulär" um zwei Punkte verloren hatten, wurden sie gegen "Vi slog Hagbard" am Ende des Spiels bei ihrem letzten Schlag ausgebrannt und verloren dadurch nicht nur 52:51 Punkte, sondern auch die Möglichkeit, als Gruppenzweiter ins Halbfinale einzuziehen. Die beiden Finalisten des Jahres 2001, "Wikinger" und "Vi slog Hagbard" erreichten zwar jeweils das Halbfinale, konnten sich aber dort nicht durchsetzen. Einen achtbaren fünften Platz errang "Bremer Brennball Gruppe 1". Die Mannschaft aus dem hohen Norden konnte sich so gegenüber dem 9. Platz im Vorjahr wesentlich steigern. Auch "Schnüdel- Power" aus Schweinfurt, zum ersten Mal angetreten und mit dem größten Anteil an Nachwuchsspielern von allen Mannschaften des Turniers, erzielten mit Platz sechs einen Achtungserfolg. Zum ersten Mal wurden Einzelpreise für besondere Leistungen im Turnier vergeben. Als beste Fängerin des Turniers wurde Anna Nilsson ("SpeckSpeckSpecktakulär") ausgezeichnet, die wesentlich zum Erfolg ihrer Mannschaft beitrug. Dies gilt auch für Raphaela Bieber ("SpeckSpeckSpecktakulär"), die als beste Schlägerin gekürt wurde. Den Preis als bester Fänger erhielt Bastian Götzfried ("Vi slog Hagbard"), dem es nicht nur gelungen war, spektakuläre Fangpunkte in schwierigen Situationen zu machen, sondern der dabei auch noch die gesamte Breite des Spielfeldes abdeckte. Ove Nilsson ("Grün wirkt") wurde als bester Schläger ausgezeichnet, weil er wie kein anderer Spieler des Turniers in der Lage war, je nach taktischer Notwendigkeit hohe weite oder flache, unfangbare, aber dennoch kräftige Schläge zu schlagen, um seiner Mannschaft die Gelegenheit zum Laufen zu geben. Ein Sonderpreis für die beste Einzelverkleidung ging schließlich an Michael Geiger- Hilk ("Sunflowers"). Am Abend sorgte nach der Preisverleihung die Band "Down on the corner" mit Klassikern der Pop- und Rock- und Folkmusik für beste Feierstimmung in der Vereinsgaststätte des SV 09. |
Sieger | Grün wirkt! |
2. Platz | SpeckSpeckSpecktakulär |
3. Platz | Vi Slog Hagbard |
4. Platz | Wikinger |
Weitere Platzierungen | 5. Platz: Bremer Brennball Gruppe 1; 6. Platz: Schnüdel- Power; 7. Platz: Siebold 5; 8. Platz: Sunflowers; 9. Platz: Die Sieger nächstes Jahr. |
Beste Kostümierung | SpeckSpeckSpecktakulär |
Platzierungen nach den Gruppenspielen
Gruppe Rot | Gruppe Weiß |
1. Grün wirkt | 1. SpeckSpeckSpecktakulär |
2. Wikinger (Titelverteidiger) | 2. Vi slog Hagbard (2. Platz 2001) |
3. Bremer Brennball Gruppe 1 | 3. Schnüdel- Power |
4. Sunflowers | 4. Siebold 5 |
- | 5. Die Sieger nächstes Jahr |
Ergebnisse
Zeit | Spiel Nr. | Spielfeld 1 | Spiel Nr. | Spielfeld 2 | ||
10.10 Uhr | R 5 | Grün wirkt / Sunflowers | 69:19 | R 6 | Wikinger / Fireball | 20:0(entf.) |
10.45 Uhr | W 1 | Vi slog Hagbard / Schnüdel- Power | 59:32 | W 2 | Die Sieger nächstes Jahr / Siebold 5 | 23:72 |
11.30 Uhr | R 3 | Wikinger / Grün wirkt | 42:82 | R 4 | Bremer Brennball Gruppe 1 / Fireball | 20:0(entf.) |
12.15 Uhr | W 3 | Vi slog Hagbard / SpeckSpeckSpecktakulär | 43:48 | W 4 | Schnüdel- Power / Die Sieger nächstes Jahr | 44:35 |
13.30 Uhr | R 1 | Wikinger / Bremer Brennball Gruppe 1 | 56:43 | R 2 | Fireball / Sunflowers | 0:20(entf.) |
14.15 Uhr | W 5 | SpeckSpeckSpecktakulär / Siebold 5 | 58:56 | W 6 | Vi slog Hagbard / Die Sieger nächstes Jahr | 70:15 |
14.55 Uhr | R 7 | Bremer Brennball Gruppe 1 / Grün wirkt | 29:72 | R 8 | Wikinger / Sunflowers | 81:32 |
15.30 Uhr | W 7 | Schnüdel- Power / SpeckSpeckSpecktakulär | 34:72 | W 8 | Vi slog Hagbard / Siebold 5 | 52:51 |
16.10 Uhr | R 9 | Bremer Brennball Gruppe 1 / Sunflowers | 65:26 | R 10 | Grün wirkt / Fireball | 20:0(entf.) |
16.45 Uhr | W 9 | Schnüdel- Power / Siebold 5 | 56:42 | W 10 | SpeckSpeckSpecktakulär / Die Sieger nächstes Jahr | 71:20 |
17.30 Uhr | H1 | Grün wirkt / Vi slog Hagbard | 71:56 | H2 | SpeckSpeckSpecktakulär / Wikinger | 69:44 |
18.15 Uhr | Finale | Grün wirkt / SpeckSpeckSpecktakulär | 58:36 |
![]() Brennball- homepage in English | ![]() Brännbolls hemsida på svenska | ![]() Brennball homepage en español | ![]() Brennball- Homepage auf Deutsch |
Schülerladen- Schülertreffpunkt e.V.
27.9.2002