![]() ![]() Ergebnisse 2001 | ![]() |
Das Turnier | ![]() Viele Ergebnisse überraschten deshalb, so z.B. dass die "Sunflowers" die in den Vorjahren einen dritten und einen vierten Platz belegt hatten, dieses Jahr die Finalrunde nicht erreichten. Auch die schwedischen Gäste "Lapin Kulta" hätte sicher mancher auf den vorderen Plätzen vermutet. Und schließlich war es eine unerwartete Entwicklung, dass die "Würzburg Besserwisser", die seit Bestehen des Turniers stets das Schlussspiel erreicht hatten, in diesem jahr im Halbfinale gegen "Vi slog Hagbard" ausschieden. In einem spannenden Finale, bei dem wohl niemand hätte wetten wollen, welche der beiden Mannschaften am Ende die Nase vorn haben würde, besiegten schließlich die "Wikinger" die Mannschaft "Vi slog Hagbard". Die Band "Down on the corner" bot anschließend ein mitreißendes Programm mit "Klassikern" der Pop- und Rockmusik. |
Sieger | Wikinger |
2. Platz | Vi Slog Hagbard |
3. Platz | Die Beduinen |
4. Platz | Würzburg Besserwisser |
Weitere Platzierungen | 5. Platz: Siebold 5; 6. Platz: Lapin Kulta; 7. Platz: Sunflowers; 8. Platz: Mokele; 9. Platz: Bremer Brennballer 10. Platz: Supreme. |
Beste Kostümierung | Mokele |
Platzierungen nach den Gruppenspielen
Gruppe Rot | Gruppe Weiß |
1. Die Beduinen | 1. Vi slog Hagbard |
2. Würzburg Besserwisser | 2. Wikinger |
3. Lapin Kulta | 3. Siebold 5 |
4. Mokele | 4. Sunflowers |
5. Supreme | 5. Bremer Brennballer |
Ergebnisse
Zeit | Spiel Nr. | Spielfeld 1 | Ergebnis | Spiel Nr. | Spielfeld 2 | Ergebnis |
10.00 Uhr | R 1 | Würzburg Besserwisser / Mokele | 68:30 | R 2 | Supreme / Die Beduinen | 24:60 |
10.35 Uhr | W 1 | Vi slog Hagbard / Siebold 5 | 56:35 | W 2 | Sunflowers / Wikinger | 36:36 |
11.10 Uhr | R 3 | Würzburg Besserwisser / Lapin Kulta | 70:21 | R 4 | Mokele / Supreme | 50:27 |
11.45 Uhr | W 3 | Vi slog Hagbard / Bremer Brennballer | 53:27 | W 4 | Siebold 5 / Sunflowers | 47:36 |
13.00 Uhr | R 5 | Mokele / Die Beduinen | 16:60 | R 6 | Supreme / Lapin Kulta | 28:49 |
13.35 Uhr | W 5 | Siebold 5 / Wikinger | 32:42 | W 6 | Sunflowers / Bremer Brennballer | 44:38 |
14.10 Uhr | R 7 | Würzburg Besserwisser / Supreme | 57:28 | R 8 | Die Beduinen / Lapin Kulta | 56:32 |
14.45 Uhr | W 7 | Vi slog Hagbard / Sunflowers | 54:36 | W 8 | Wikinger / Bremer Brennballer | 70:28 |
15.20 Uhr | R 9 | Würzburg Besserwisser / Die Beduinen | 43:63 | R 10 | Mokele / Lapin Kulta | 33:53 |
15.55 Uhr | W 9 | Vi slog Hagbard / Wikinger | 52:52 | W 10 | Siebold 5 / Bremer Brennballer | 42:34 |
16.30 Uhr | H1 | Die Beduinen / Wikinger | 56:60 | |||
17.05 Uhr | H2 | Vi slog Hagbard / Würzburg Besserwisser | 56:49 | |||
18.10 Uhr | Finale | Wikinger / Vi slog Hagbard | 51:48 |
![]() Brennball- homepage in English | ![]() Brännbolls hemsida på svenska | ![]() Brennball homepage en español | ![]() Brennball- Homepage auf Deutsch |
Schülerladen- Schülertreffpunkt e.V.
1.1.2002