![]() | 7. Internationales Würzburger Brennballturnier 2003![]() Schiedsrichter |
In dieser Tabelle findet Ihr die Information, welches Spiel von welcher Schiedsricchterin bzw. welchem Schiedsrichter geleitet wird. Welche Mannschaften die Linienrichter stellen steht in einer weiteren Tabelle.
Zeit | Spiel Nr. | Spielfeld 1 | Spiel Nr. | Spielfeld 2 |
10.00 Uhr | R1 | Ulrich Kraus | B1 | Rainer Mergenthal |
10.40 Uhr | W1 | Johannes Huber | R2 | Armin Lediger |
11.20 Uhr | B2 | Klaus Karle | W2 | Hans-Dieter Wolf |
12.00 Uhr | B3 | Ulla Seebode | R3 | Claudia Müller |
12.30 Uhr | Mittagspause | |||
13.15 Uhr | W3 | Patrick Friedl | R4 | Armin Lediger |
13.55 Uhr | B4 | Ulrich Seiler | W4 | Christian Lekebusch |
14.35 Uhr | B5 | Rainer Mergenthal | R5 | Ulla Seebode |
15.05 Uhr | W5 | Johannes Huber | R6 | Patrick Friedl |
15.45 Uhr | B6 | Klaus Karle | W6 | Hans-Dieter Wolf |
16.25 Uhr | V1 | Wird von der Turnierleitung festgelegt. | V2 | Wird von der Turnierleitung festgelegt. |
17.05 Uhr | V3 | Wird von der Turnierleitung festgelegt. | V4 | Wird von der Turnierleitung festgelegt. |
17.45 Uhr | H1 | Wird von der Turnierleitung festgelegt. | H2 | Wird von der Turnierleitung festgelegt. |
18.30 Uhr | Finale | Wird von der Turnierleitung festgelegt. |
Zurück zur Übersichtsseite Brennballturniere
![]() Brennball- homepage in English | ![]() Brännbolls hemsida på svenska | ![]() Brennball homepage en español | ![]() Brennball- Homepage auf Deutsch |
Schülerladen- Schülertreffpunkt e.V.
27.5.2003