![]() ![]() Ewige Bestenliste | ![]() |
Gezählt werden die Mannschaften, die das Halbfinale erreichen: Sieger = 4 Punkte, Zweiter = 3 Punkte, Dritter = 2 Punkte, Vierter = 1 Punkt.
Bei gleicher Punktzahl entscheidet die Zahl der Halbfinalspiele der Mannschaft über die Platzierung, soweit auch hier Gleichheit besteht, das beste erzielte Ergebnis, danach das zweitbeste erzielte Ergebnis.
1. | Würzburg Besserwisser / Grün wirkt / Los Krachos / 6 im Feld / Heavy Hitters / Mannschaft mit Verwandtschaft (Sieger 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005*, 2006, 2008; Zweiter 1997, 1998, 2009, 2011; Dritter 2010; Vierter 2001, 2007) | 48 Punkte |
2. | Würzburg Besserschmitts / Vi slog Hagbard (Sieger 2007; Zweiter 1999, 2000, 2001; Dritter 2002, 2006; Vierter 1997, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011) | 24 Punkte |
3. | Lasse Reinbøng (Sieger 2009, 2010, 2011; Zweiter 2008; Vierter 2006) | 16 Punkte |
4. | Sunflowers 5 (Zweiter 2010; Dritter 1998, 2007, 2008, 2009, 2011; Vierter 1999, 2000) | 15 Punkte |
5. | Hagbard slår runt (Sieger 1997, 1998; Dritter 1999) | 14 Punkte |
6. | Schneckenchecker/Barbie Q und die 7 Würstchen / Brust zählt (Sieger 2005*, Zweiter 2006, 2007) | 10 Punkte |
7. | Pizza Hawaii / Kanobbelreiter (Dritter 2003, 2004, 2005) | 6 Punkte |
8. | Huckepack / Würzburger Puppenkiste (Zweiter 2003, 2004) | 6 Punkte |
9. | Wikinger (Sieger 2001, Vierter 2002) | 5 Punkte |
10. | Die Beduinen (Dritter 2000, 2001) | 4 Punkte |
11. | SpeckSpeckSpecktakulär (Zweiter 2002) | 3 Punkte |
12. | Pavlovs Hunde (Dritter 1997) | 2 Punkte |
12. | Älgjägarna (Dritter 1998) | 2 Punkte |
14. | Siebold 5 (Vierter 2004) | 1 Punkt |
* 2005 wurde der erste Platz zweimal vergeben
In der Regel gibt es in jeder Mannschaft von Jahr zu Jahr einen gewissen Wechsel bei den Spieler/innen. In der obigen Bestenliste wird davon ausgegangen, dass eine Mannschaft - unabhängig vom Mannschaftsnamen - die gleiche bleibt, wenn ihr ein Kern von Spieler/innen des Vorjahres verbleibt. Rechnet man hingegen nur die Punkte, die eine Mannschaft unter einem bestimmten Namen erhalten hat, ergibt sich folgendes Bild:
1. | Vi slog Hagbard (Sieger 2007; Zweiter 2000, 2001; Dritter 2002, 2006; Vierter 2003, 2005, 2008, 2010, 2011) | 20 Punkte |
2. | Lasse Reinbøng (Sieger 2009, 2010 2011; Zweiter 2008; Vierter 2006) | 16 Punkte |
3. | Würzburg Besserwisser (Sieger 1999, 20008; Zweiter 1997, 1998; Vierter 2001 | 15 Punkte |
4. | 6 im Feld (Sieger 2004, 2005*, 2008; Zweiter 2009) | 15 Punkte |
5. | Sunflowers (Zweiter 2010, 2011; Dritter 1998, 2007, 2008, 2009; Vierter 1999, 2000) | 14 Punkte |
6. | Hagbard slår runt (Sieger 1997, 1998; Dritter 1999) | 10 Punkte |
7. | Heavy Hitters (Sieger 2006; Vierter 2007) | 5 Punkte |
7. | Wikinger (Sieger 2001, Vierter 2002) | 5 Punkte |
9. | Mannschaft mit Verwandtschaft (Zweiter 2001, Dritter 2010) | 5 Punkte |
10. | Würzburg Besserschmitts (Zweiter 1999; Vierter 1997) | 4 Punkte |
11. | Kanobbelreiter (Dritter 2004, 2005) | 4 Punkte |
11. | Die Beduinen (Dritter 2000, 2001) | 4 Punkte |
13. | Grün wirkt (Sieger 2002) | 4 Punkte |
13. | Los Krachos (Sieger 2003) | 4 Punkte |
13. | Schneckenchecker (Sieger 2005*) | 4 Punkte |
16. | Barbie Q und die 7 Würstchen (Zweiter 2006) | 3 Punkte |
16. | Brust zählt (Zweiter 2007) | 3 Punkte |
16. | Huckepack (Zweiter 2003) | 3 Punkte |
16. | Würzburger Puppenkiste (Zweiter 2004) | 3 Punkte |
16. | SpeckSpeckSpecktakulär (Zweiter 2002) | 3 Punkte |
21. | Pavlovs Hunde (Dritter 1997) | 2 Punkte |
21. | Pizza Hawaii (Dritter 2003) | 2 Punkte |
21. | Älgjägarna (Dritter 1998) | 2 Punkte |
24. | Siebold 5 (Vierter 2004) | 1 Punkt |
Zurück zur Übersichtsseite Brennballturniere
![]() Brennball- homepage in English | ![]() Brännbolls hemsida på svenska | ![]() Brennball homepage en español | ![]() Brennball- Homepage auf Deutsch |
Schülerladen- Schülertreffpunkt e.V.
10.7.2011